요금결제
대량문자 요금문의는 별도 상담바랍니다.
기준단가 | |
---|---|
SMS 전송 | 17 G |
LMS 전송 | 45 G |

충전금액(원) | 지급포인트 | SMS 전송량 | LMS 전송량 | SMS 단가 | LMS 단가 | 할인율 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 10,500 | 618 | 233 | 16.18 | 42.91 | 5% |
20,000 | 21,400 | 1,259 | 476 | 15.88 | 42.01 | 7% |
30,000 | 33,000 | 1,941 | 733 | 15.45 | 40.92 | 10% |
50,000 | 57,000 | 3,353 | 1267 | 14.91 | 39.46 | 14% |
100,000 | 119,000 | 7,000 | 2644 | 14.28 | 37.82 | 19% |
200,000 | 250,000 | 14,706 | 5556 | 13.59 | 35.99 | 25% |
500,000 | 660,000 | 38,824 | 14667 | 12.87 | 34.09 | 32% |
1,000,000 | 1,400,000 | 82,353 | 31111 | 12.14 | 32.14 | 40% |
(표시요금 : VAT 미포함) |